TEAMWETTBEWERB | EINZELWETTBEWERB | ||||||
# | Name | Treffer | # | Name | Treffer | ||
1. | Sparkassenkicker | 8 | 1. | Nick Lorenz | 4 | ||
2. | Die Titelverteidiger | 7 | 2. | Bruno Meyrahn | 3 | ||
3. | FC Hänseln und Grätschen | 6 | 3. | Luke Loton | 2 | ||
4. | Team Ecomal 2 | 5 | 4. | Joachim Ernst | 0 | ||
4. | Vesicles two | 5 | |||||
6. | Team Raumgestaltung Weiß | 4 | |||||
7. | Team Tourismus Dreisamtal | 3 |
Jedes Team besteht aus fünf SpielerInnen, jedes Teammitglied hat zehn Schüsse – fünf unten und fünf oben. Die Treffer aller Teammitglieder werden aufaddiert und ergeben den Gesamt-Team-Wert.
Teamwettbewerb14.06.24 - 1. Spieltag 21.06.24 - 2. Spieltag 28.06.24 - 3. Spieltag 05.07.24 - 4. Spieltag 13.07.24 - Finale | Einzelwettbewerb (ab 15.06. bis 11.07.)mittwochs von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr donnerstags von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr samstags von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr |
Teamwettbewerb | Einzelwettbewerb | ||||
# | Name | Treffer | # | Name | Treffer |
1 | Die Titelverteidiger | 10 | 1. | Lorenz Nick | 4 |
2 | Team Vesicles two | 6 | 1. | Ruopp Andreas | 4 |
2 | Team Tourismus Dreisamtal | 6 | 1. | Loton Luke | 4 |
4 | Sparkassenkicker | 5 | 4. | del Rio Hecklau Mio | 3 |
4 | Team Ecomal 2 | 5 | 4. | Ernst Hannes | 3 |
4 | Team Raumgestaltung Weiß | 5 | 4. | Ernst Joachim | 3 |
4 | FC Hänseln und Grätschen | 5 | 4. | Faller Henry | 3 |
8 | Grundschul-Lüchse | 4 | 4. | Meyrahn Bruno | 3 |
8 | Schreibtisch-Kicker | 4 | 4. | Schuchert Leander | 3 |
8 | TC Grün-Weiß Tennisnetz Roller | 4 | 4. | Trenkle Winfried | 3 |
8 | Team Bauhof | 4 | 4. | Volk Sebastian | 3 |
8 | Team Camping Kirchzarten | 4 | 4. | Wehrle Luca | 3 |
8 | Team Ecomal | 4 | 4. | Weiland William | 3 |
8 | Team Testo "andere Dimension" | 4 | 14. | Broscheit Mika | 2 |
8 | Team Volksbank Kirchzarten | 4 | 14. | Faulstick Jayben | 2 |
8 | Team Reiß Beck | 4 | 14. | Fleischmann Henry | 2 |
16 | Ecomal Team 3 Mix | 3 | 14. | Gallus Christian | 2 |
16 | Gewerbeverein-Ladies | 3 | 14. | Kaya Cengiz | 2 |
18 | "Dabei sein ist alles" | 2 | 14. | Kesenheimer André | 2 |
18 | Bürgerverein Zarten | 2 | 14. | Konrad Martin | 2 |
18 | Stifterbolzer | 2 | 14. | Rees Daniela | 2 |
18 | SV Catsocks | 2 | 14. | Reinke Vincent | 2 |
18 | TorUnion | 2 | 14. | Rommel Lean | 2 |
23 | Die Dreisam Stromer | 1 | 14. | Scheck John | 2 |
23 | Team Black Forest Voices | 1 | 14. | Scherer Markus | 2 |
23 | Vesicles one | 1 | 14. | Schlegel Philip | 2 |
26 | Stammtisch Löwen | 0 | 14. | Schuchert Tobias | 2 |
26 | Team jumediaprint | 0 | 14. | Tsodor Richard Anku | 2 |
26 | Jubiläumskicker 275 | 0 | 14. | Vogelsang Nils | 2 |
14. | Waldvogel Henrick | 2 | |||
14. | Saramati Mensur | 2 | |||
14. | Schmitt Leonard | 2 | |||
33. | Alves-Antunes Silas | 1 | |||
33. | Bank Dirk | 1 | |||
33. | Bank Sabrina | 1 | |||
33. | Bär Josef | 1 | |||
33. | Bornhauser Martin | 1 | |||
33. | Bülow Manuel | 1 | |||
33. | Bülow Maximilian | 1 | |||
33. | Burgert Rasmus | 1 | |||
33. | del Rio Hecklau Antonia | 1 | |||
33. | Faller Robin | 1 | |||
33. | Fechtig Henry | 1 | |||
33. | Feißt Enzo | 1 | |||
33. | Felthaus Jonathan | 1 | |||
33. | Franz Florian | 1 | |||
33. | Garcia Raul | 1 | |||
33. | Geißer Patrick | 1 | |||
33. | Greiwe Jan | 1 | |||
33. | Güttel Matthis | 1 | |||
33. | Häker Lea Sophie | 1 | |||
33. | Hauert-Denzel Norman | 1 | |||
33. | Haury Marco | 1 | |||
33. | Hug Henry | 1 | |||
33. | Jiménez Lukas | 1 | |||
33. | Kesenheimer Céline | 1 | |||
33. | Kiefer Wolfgang | 1 | |||
33. | Kiefer Annika | 1 | |||
33. | Kluge Fiete Karl | 1 | |||
33. | Lais Sina | 1 | |||
33. | Littich Nicolas | 1 | |||
33. | Meky Yasin | 1 | |||
33. | Nau Oskar | 1 | |||
33. | Pacal Sabine | 1 | |||
33. | Pospischil Max | 1 | |||
33. | Sägesser Maria | 1 | |||
33. | Schmitt Mahandra | 1 | |||
33. | Schonhardt Nils | 1 | |||
33. | Schwarzmüller David | 1 | |||
33. | Taubert Hannes | 1 | |||
33. | Tsodor Jonathan | 1 | |||
33. | von Ungern-Sternberg Madita | 1 | |||
33. | Weiland Sebastian | 1 | |||
33. | Werder Matthias | 1 | |||
33. | Wittenberg Reinhard | 1 | |||
33. | Zahner Tobias | 1 | |||
33. | Zahner Nils | 1 | |||
33. | Wulf Michael | 1 | |||
33. | Saramati Mirnesa | 1 | |||
33. | Stei Maximilian | 1 |
Teamwettbewerb | Einzelwettbewerb |
|
|
Team Wettbewerb | Einzel Wettbewerb |
Die Aktion
| Die Aktion
|
Anmeldung
| Sonstiges
|